Màquina automàtica de bufat d'ampolles per a mascotes de 2 litres
La màquina de modelat per bufat totalment automàtica és adequada per produir envasos i ampolles de plàstic PET de totes les formes. S'utilitza àmpliament per produir l'ampolla carbonatada, l'aigua mineral, els cosmètics d'ampolla d'oli d'ampolla de pesticides, l'ampolla de boca ampla-i l'ampolla d'ompliment calent, etc.
Introducció al producte
Màquina automàtica de bufat d'ampolles per a mascotes de 2 litres

Bufadora automàtica d'ampolles de PET de 2 litres
The machine with 4 cavities is specially designed to produce water bottole, PET bottle with high heat resistance for hot filling package such as juice and tea. It adopts multiple blowing to reduce the residual stress, as result shaped bottle has slight shrinkage during hot filling.
In addition, crystallization varies with different mold design, as a result, the PET bottle produced can stand temperature over 90 degree depending on the type of PET material with different crystallization rate. The neck up blowing mode protects the bottle preform from damage during blowing and ensures stable performance. With high strength, good transparency and low production costs, abundant material resource, It plays a big role in hot filling package market.
| Item | KM-A4 | |
| Especificació del tipus d'ampolla | cavitat | 4 |
| Sortida de la teoria | 4000-5000 | |
| Màx. volum | 2L | |
| Diàmetre total màxim de la boca de l'ampolla | 28-38 mm | |
| Ampolla de diàmetre més gran | 100 mm | |
| Alçada màxima de l'ampolla | 330 mm | |
| Especificacions de potència | Quantitat de tub de llum | 32 unitats |
| Potència del tub de llum | 1,25 kW | |
| Màxima potència de calefacció | 40 kW | |
| Instal·lació de tota la màquina elèctrica | 43 kW | |
| Consum real | 21,5 kW | |
| Especificació de la pressió de l'aire | Pressió laboral | 7-9kg/cm2 |
| Consum de gas{0}}a baixa pressió | 1600 l/min | |
| Bufa la pressió de l'ampolla | 25-35kg/cm2 | |
| Major -consum de gas a pressió | 3000Ltr/min | |
| Especificació d'aigua congelada | Pressió laboral | 5-6 kg/cm2 |
| Rang de temperatura | 10 | |
| El consum | 8000 kcal/h | |
| Flux d'aigua congelada | 88 l/min | |
| Especificació de la màquina | Mida de la màquina | 4.5x1.6x1.9 |
| Pes de la màquina | 3,5 tones | |
Configuration list
| PLC controller PLC | MITSUBISHI |
| Pantalla tàctil | MITSUBISHI |
| Cylinder | SMC, Japan SMC |
| Filter | TPC, Korea TPC |
| Magnet valve | TPC, Korea TPC |
| Photoelectric switch | OMRON,Japan |
| Contactor | Schneider,France |
| Interruptor de proximitat | MALALT, alemany |
| Sensor | OMRON,Japan |
| Canvia l'alimentació | MEANWELL,Taiwan |
| Convertidor de freqüència | Mitsubishi, Japó |
| Servomotor principal | XINJIE XINA |
| Servomotor d'alimentació | XINJIE XINA |
Aaron Wang Responsable de vendes aKing Machine |
Phone/whatsapp/wechat: plus 86-15262329005 Correu electrònic:aaron@king-machine.com Lloc web: https://www.liquidpackingmahines.com/ ADD: NO.22 East Seven Road Donglai Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, Xina |
Etiquetes populars: màquina automàtica de bufat d'ampolles de mascotes de 2 litres, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu, a la venda
Enviar la consulta
Potser també t'agrada







