Màquina automàtica de farciment de suc d'ampolla de mascotes
Subministrem una solució completa per a la màquina d'ompliment de sucs, inclòs el sistema de tractament d'aigua / Sistema de barreja de sucs / Esterilitzador UHT / Màquina de captació de farciment de rentat / Polvoritzador de codi / Màquina d'etiquetatge automàtic / Sistema de paletitzador automàtic
Introducció al producte
Màquina de farciment de suc d'ampolla

1. Pot dur a terme l'ompliment i la captació d'ampolles en una sola màquina.
2. Tota la màquina d'ompliment de suc està dissenyada de manera raonable. L'aspecte és bonic i podeu fer el manteniment fàcilment.
3. Adopta l'estructura de bloqueig de coll d'ampolla per fer que el canvi de model d'ampolla sigui més còmode, més ràpid i fàcil.
4. La màquina principal està controlada completament per PLC. El maquinari és d'una empresa de fama internacional.
| Model | CGFR8-8-4 | CGFR12-12-5/6 | CGFR18-18-6 | CGFR24-24-8 |
| Capacitat de producció | 2000 | 4000 | 6000-7000 | 10000-12000 |
| (500ml) | ||||
| Ampolla adequada | Volum =100-2000ml Diàmetre φ =50-100 | Volum =100-2500ml Diàmetre φ =50-108 | ||
| especificació | Alçada de l'ampolla H = 150 ~ 340mm | Alçada de l'ampolla H = 150 ~ 350mm | ||
| Pressió de la font d'aire | 0.5-0.6 | |||
| (Mpa) | ||||
| Potència del motor(kw) | Motor principal 1.9kw | Motor principal 3.5kw | Motor principal 4.0kw | Motor principal 4.8kw |
| Alimentació | Voltatge: 220V ~ 415V, 3fase; | |||
| Freqüència: 50HZ / 60HZ o el vostre requisit | ||||
| Dimensions generals | 1900*1420*2000 | 2050*1800*2400 | 2580*2100*2200 | 2780*2200*2200 |
| (mm) | ||||
| Pes (kg) | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 |
| Totes les màquines podrien ser personalitzades, podríem dissenyar i produir màquines segons la seva sol·licitud. | ||||
Model | Sessió (CGFR32-32-10) | CGFR40-40-10/12 | CGFR50-50-12/15 | CGFR60-60-15 |
Capacitat de producció | 16000-17000 | 19000-20000 | 23000-24000 | 34000-36000 |
(500ml) | ||||
Ampolla adequada | Volum = 100-2500ml Diàmetre φ = 50-108 Alçada de l'ampolla H = 150 ~ 350mm | |||
especificació | ||||
Pressió de la font d'aire | 0.5-0.6 | |||
(Mpa) | ||||
Potència del motor(kw) | Motor principal 7.6kw | Motor principal 8.3kw | Motor principal 9.6kw | Motor principal 15Kw |
Alimentació | Voltatge: 220V ~ 415V, 3fase; | |||
Freqüència: 50HZ / 60HZ o el vostre requisit | ||||
Dimensions generals | 3800*2800*2600 | 4600*2800*2600 | 5450*3300*2600 | 6500*4500*2600 |
(mm) | ||||
Pes (kg) | 6500 | 8500 | 9800 | 12800 |
| Totes les màquines podrien ser personalitzades, podríem dissenyar i produir màquines segons la seva sol·licitud. | ||||
Etiquetes populars: màquina automàtica d'ompliment de suc d'ampolles de mascotes, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu, en venda
Enviar la consulta
Potser també t'agrada







