Màquina d'ompliment d'embotellament de begudes de suc de fruita d'ampolles per a mascotes
Aquesta màquina s'omple i segella en calent per a te, suc, etc. La màquina és monobloc 3 en 1 composta per rentar, omplir i tapar en una unitat. L'esbandida adopta un dispositiu de bolcada i la vàlvula d'ompliment està dissenyada especialment per a l'ompliment en calent. El capçal de tapat adoptem la tecnologia d'Itàlia. La màquina equipada amb un control de temperatura perfecte i un sistema de retorn de líquid, la temperatura màxima d'ompliment pot arribar als 95ºC.
Introducció al producte
Màquina d'ompliment d'embotellament de begudes de suc de fruita d'ampolles per a mascotes

Aquesta màquina s'omple i segella en calent per a te, suc, etc. La màquina és monobloc 3 en 1 composta per rentar, omplir i tapar en una unitat. L'esbandida adopta un dispositiu de bolcada i la vàlvula d'ompliment està dissenyada especialment per a l'ompliment en calent. El capçal de tapat adoptem la tecnologia d'Itàlia.
La màquina equipada amb un control de temperatura perfecte i un sistema de retorn de líquid, la temperatura màxima d'ompliment pot arribar als 95ºC.
| Article | CGFR18/18/6 | CGFR24/24/8 | CGFR32/32/10 | CGFR40/40/12 | CGFR50/50/15 | CGFR60/60/15 | CGFR72/72/18 | CGFR80/80/20 |
| Sortida nominal (ampolles/h) | 6000 | 10000 | 14000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 40000 |
| Nombre de vàlvula de rentat | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 |
| Estació de rentat | 2.5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 | 20 |
| Estació de drenatge | 3.5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 25 | 27 | 32 |
| Nombre de vàlvula d'ompliment | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 |
| Flux de la vàlvula d'ompliment | 140 ~ 160 ml/s | 140 ~ 160 ml/s | 140 ~ 160 ml/s | 140 ~ 160 ml/s | 140 ~ 160 ml/s | 140 ~ 160 ml/s | 140 ~ 160 ml/s | 140 ~ 160 ml/s |
| Nombre de capçals | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 18 | 20 |
| Tipus d'ampolla adequat | Ampolles de PET | Ampolles de PET | Ampolles de PET | Ampolles de PET | Ampolles de PET | Ampolles de PET | PET Bottles | Ampolles de PET |
| Diàmetre de l'ampolla | 50 ~ 97 mm | 50 ~ 97 mm | 50 ~ 97 mm | 50 ~ 97 mm | 50 ~ 97 mm | 50 ~ 97 mm | 50 ~ 97 mm | 50 ~ 97 mm |
| Alçada de l'ampolla | 150 ~ 320 mm | 150 ~ 320 mm | 150 ~ 320 mm | 150 ~ 320 mm | 150 ~ 320 mm | 150 ~ 320 mm | 150 ~ 320 mm | 150 ~ 320 mm |
| Torque de la tapa de rosca | 0,6 ~ 2,8 Nm (ajustable) | 0,6 ~ 2,8 Nm (ajustable) | 0,6 ~ 2,8 Nm (ajustable) | 0,6 ~ 2,8 Nm (ajustable) | 0,6 ~ 2,8 Nm (ajustable) | 0,6 ~ 2,8 Nm (ajustable) | 0,6 ~ 2,8 Nm (ajustable) | 0,6 ~ 2,8 Nm (ajustable) |
| Capacitat instal·lada | 2,38 kW | 4,18 kW | 4,18 kW | 4,37 kW | 5,87 kW | 5,87 kW | 9,57 kW | 9.57KW |
| Consum d'aire comprimit | 0,5 Nm³/min (a 0,6 MPa) | 0,6 Nm³/min (a 0,6 MPa) | 0,8 Nm³/min (a 0,6 MPa) | 0,8 Nm³/min (a 0,6 MPa) | 1,0 Nm³/min (a 0,6 MPa) | 1,5 Nm³/min (a 0,6 MPa) | 1,5 Nm³/min (a 0,6 MPa) | 2 Nm³/min (a 0,6 MPa) |
| Consum d'Aigua | Uns 1,5 m³/h (0,2-0,25 mpa) per al rentat d'ampolles | Uns 1,5 ~ 2 m³/h (0,2-0,25 mpa) per al rentat d'ampolles | Uns 1,5 ~ 2 m³/h (0,2-0,25 mpa) per al rentat d'ampolles | Uns 1,5 ~ 2 m³/h (0,2-0,25 mpa) per al rentat d'ampolles | Uns 2 ~ 2,5 m³/h (0,2-0,25 mpa) per al rentat d'ampolles | Uns 2 ~ 2,5 m³/h (0,2-0,25 mpa) per al rentat d'ampolles | Uns 2,5 ~ 3 m³/h (0,2-0,25 mpa) per al rentat d'ampolles | Uns 8 m³/h (0,2-0,25 mpa) per al rentat d'ampolles |
| Dimensió total | 2500×2000×2700 | 2800×2300×2700 | 4000×2450×2850 | 4400×2800×2850 | 5350×3400×2850 | 5000×5000×3000 | 7100×6250×3000 | 7700×6750×3000 |
| Pes total | 4.5 T | 6 T | 7 T | 8 T | 9.5 T | 13 T | 15 T | 16 T |
Etiquetes populars: ampolla per a mascotes, suc de fruita, màquina d'ompliment de begudes, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu, en venda
Enviar la consulta
Potser també t'agrada







